Samstag, 09. Februar 2019 | ||||
Junioren U21 - Kloten-Dietlikon | 4 | : | 5 | n.V. |
Samstag, 16. Februar 2019 | |
14:00 | Junioren U21 - Bassersd.-Nürensd. |
Turnhalle Hatzenbühl, Nürensdorf |
1. | Bassersd.-Nürensd. | 16 | +58 | 41 |
2. | Kloten-Dietlikon | 16 | +34 | 33 |
3. | Bülach Floorball | 16 | +33 | 32 |
4. | Ticino | 16 | +22 | 31 |
5. | Unihockey Luzern | 16 | +11 | 26 |
6. | Jona-Uznach | 16 | +4 | 26 |
7. | Davos-Klosters | 16 | -18 | 20 |
8. | Altendorf | 16 | -9 | 18 |
9. | UHC Laupen ZH | 16 | -24 | 11 |
10. | Red Lions Frauenfeld | 16 | -111 | 2 |
buelachfloorball.org - floorball for the smart & the sexy
© copyright 2019 - info@buelachfloorball.org