Goalies |
||||
1 | Kreis | Linus | 2006 | |
41 | Lacher | Lukas | 2006 | |
Feldspieler |
||||
91 | Bachmann | Benjamin | 2005 | |
13 | Beer | Robin | 2006 | |
9 | Bäder | Alex | 2005 | |
62 | Bühler | Tobias | 2006 | |
15 | Gehring | Tim | 2006 | |
68 | Gwerder | Kay | 2005 | |
19 | Heer | Sandro | 2006 | |
72 | Hey | Devin | 2006 | |
46 | Hey | Kilian | 2005 | |
22 | Kaufmann | Nils | 2005 | |
12 | Mandioni | Alessio | 2005 | |
61 | Peier | Noah | 2005 | |
27 | Ringli | Luca | 2006 | |
7 | Siegenthaler | Marco | 2005 | |
64 | Trachsler | Thierry | 2006 | |
8 | von Däniken | Nils | 2005 | |
11 | Walder | Robin | 2005 | |
Staff |
||||
Bühler | Daniel | Trainer | ||
Steiner | Rony | Trainer |