![]() |
vs. | ![]() |
Jona-Uznach Flames | UHC Herisau |
Spieltag: | 7 |
---|---|
Datum: | Samstag, 27.10.2018 |
Anspielzeit: | 18:30 Uhr |
Halle/Ort: | Sporthalle Grünfeld, Jona |
Schiedsrichter: | Roland Brändle, Ivo Scherrer |
Bisherige Bilanz: | 1(1)/0/(0)4 - 28:43 |
Bilanz in Jona: | 1(1)/0/(0)1 - 21:20 |
Letzte Begegnungen: |
3:9 in Herisau (10.12.2017) 7:6 in Jona (30.09.2017) 2:6 in Herisau (29.01.2017) |
Quoten (1-X-2): | 62-11-27 |
Computertipp: | 10:3 |