Goalies |
||||
33 | Fuhrer | Marco | 1998 | |
31 | Gaffuri | Robin | 2000 | |
46 | Kaldis | Ioanni | 1999 | |
Verteidiger |
||||
22 | Denzler | Janis | 1999 | |
24 | Haab | Roman | 1999 | |
5 | Küng | Ramon | 1998 | |
12 | Matzinger | Yannic | 1998 | |
21 | Raemy | Joel | 1998 | |
2 | Volkart | Jan | 1999 | |
Stürmer |
||||
11 | Brunner | Nicola | 1998 | |
69 | Cockerill | Matthew | 2001 | |
3 | Derungs | Nico | 2000 | |
28 | Engler | Yannic | 1999 | |
13 | Kehl | Ferdinand | 1998 | |
25 | Klingler | Simon | 1998 | |
41 | Koller | Raphael | 1999 | |
7 | Meyer | Cyrill | 1999 | |
27 | Renold | Joel | 1998 | |
15 | Schmid | Aaron | 1999 | |
10 | Siegenthaler | Lino | 1998 | |
71 | Spuhler | Andy | 1999 | |
77 | Stutz | Marcel | 1998 | |
9 | Tonello | Alessandro | 1997 | |
Staff |
||||
Maurer | Thomas | Trainer | ||
Solenthaler | Philipp | Trainer |