Goalies |
||||
25 | Berliat | Severin | 1998 | |
33 | Fuhrer | Marco | 1998 | |
31 | Gaffuri | Robin | 2000 | |
Feldspieler |
||||
91 | Birrer | Leo | 1998 | |
11 | Brunner | Nicola | 1998 | |
69 | Cockerill | Matthew | 2001 | |
22 | Denzler | Janis | 1999 | |
3 | Derungs | Nico | 2000 | |
34 | Haab | Roman | 1999 | |
Kaliki | Durim | 1998 | ||
13 | Kehl | Ferdinand | 1998 | |
67 | Klingler | Simon | 1998 | |
41 | Koller | Raphael | 1999 | |
5 | Küng | Ramon | 1998 | |
12 | Matzinger | Yannic | 1998 | |
7 | Meyer | Cyril | 1999 | |
21 | Raemy | Joel | 1998 | |
27 | Renold | Joel | 1998 | |
15 | Schmid | Aaron | 1999 | |
77 | Siegenthaler | Lino | 1998 | |
36 | Spuhler | Andy | 1999 | |
23 | Stutz | Marcel | 1998 | |
14 | Sutter | Severin | 1999 | |
2 | Volkart | Jan | 1999 | |
Staff |
||||
Maurer | Thomas | Trainer | ||
Solenthaler | Philipp | Trainer |