7. Spieltag - Sonntag, 17.02.2019 |
||||||||||||
Bülach Floorball | ![]() |
- | ![]() |
UHC Mutschellen | 2 | : | 7 | ![]() |
||||
UHC Kloten-Dietlikon Jets | ![]() |
- | ![]() |
Bülach Floorball | 1 | : | 8 | ![]() |
||||
6. Spieltag - Sonntag, 20.01.2019 |
||||||||||||
Bülach Floorball | ![]() |
- | ![]() |
Unihockey Bassersdorf-Nürensdorf | 2 | : | 1 | ![]() |
||||
Zürisee Unihockey Zumikon Küsnacht Herrliberg | ![]() |
- | ![]() |
Bülach Floorball | 5 | : | 2 | ![]() |
||||
5. Spieltag - Sonntag, 16.12.2018 |
||||||||||||
Bülach Floorball | ![]() |
- | ![]() |
Unihockey Baden-Birmenstorf | 5 | : | 3 | ![]() |
||||
Bülach Floorball | ![]() |
- | ![]() |
Glattal Falcons | 4 | : | 2 | ![]() |
||||
4. Spieltag - Sonntag, 25.11.2018 |
||||||||||||
UHC Pfannenstiel Egg-M.-O. | ![]() |
- | ![]() |
Bülach Floorball | 2 | : | 3 | ![]() |
||||
Bülach Floorball | ![]() |
- | ![]() |
UHC Powermäuse Brugg | 5 | : | 1 | ![]() |
||||
3. Spieltag - Sonntag, 04.11.2018 |
||||||||||||
Bülach Floorball | ![]() |
- | ![]() |
UHC Kloten-Dietlikon Jets | 3 | : | 3 | ![]() |
||||
UHC Mutschellen | ![]() |
- | ![]() |
Bülach Floorball | 5 | : | 3 | ![]() |
||||
2. Spieltag - Sonntag, 21.10.2018 |
||||||||||||
Bülach Floorball | ![]() |
- | ![]() |
Zürisee Unihockey Zumikon Küsnacht Herrliberg | 3 | : | 3 | ![]() |
||||
Unihockey Bassersdorf-Nürensdorf | ![]() |
- | ![]() |
Bülach Floorball | 4 | : | 2 | ![]() |
||||
1. Spieltag - Sonntag, 23.09.2018 |
||||||||||||
Glattal Falcons | ![]() |
- | ![]() |
Bülach Floorball | 2 | : | 7 | ![]() |
||||
Unihockey Baden-Birmenstorf | ![]() |
- | ![]() |
Bülach Floorball | 1 | : | 1 | ![]() |