6 Besucher online
Grüenaustrasse
9630 Wattwil
Samstag, 14. April 2018 | ||||
Junioren E1 - B.S. Embrach | 4 | : | 4 | |
Junioren E1 - Rychenb. W'thur | 4 | : | 5 | |
Junioren E2 - Rychenb. W'thur | 1 | : | 7 | |
Junioren E2 - B.S. Embrach | 3 | : | 9 | |
Junioren E2 - Junioren E1 | 0 | : | 6 |
Momentan keine Spiele
4. | ![]() |
Herren 1 |
8. | ![]() |
Damen |
5. | ![]() |
Herren 2 |
3. | ![]() |
Junioren U21 |
7. | ![]() |
Junioren U18 |
8. | ![]() |
Junioren U16 |
4. | ![]() |
Junioren U14 |
2. | ![]() |
Junioren C |
3. | ![]() |
Junioren D1 |
3. | ![]() |
Junioren D2 |
1. | Zürisee Unihockey | 22 | +30 | 53 |
2. | Jona-Uznach | 22 | +55 | 51 |
3. | Unihockey Limmattal | 22 | +44 | 45 |
4. | Bülach Floorball | 22 | +44 | 41 |
5. | Herisau | 22 | +6 | 35 |
6. | Vipers | 22 | +1 | 35 |
7. | Red Lions Frauenfeld | 22 | -16 | 33 |
8. | Widnau | 22 | +6 | 31 |
9. | United Toggenburg | 22 | -6 | 30 |
10. | Zuger Highlands | 22 | -29 | 19 |
11. | Sarganserland | 22 | -64 | 14 |
12. | Nesslau Sharks | 22 | -71 | 9 |
buelachfloorball.org - floorball for the smart & the sexy
© copyright 2018 - info@buelachfloorball.org