Goalies |
||||
39 | Rutschmann | Christoph | 1986 | |
64 | Volkart | Timon | 1993 | präsentiert von Josef Lehmann Holzbau AG |
Verteidiger |
||||
21 | Berger | Fabian | 1992 | |
19 | Böni | Paul | 1997 | |
26 | Graf | Andreas | 1990 | |
66 | Götte | Alexander | 1993 | |
24 | Haab | Roman | 1999 | |
69 | Heyne | Pawel | 1989 | präsentiert von Telsonic AG |
3 | Joller | Sven | 1995 | |
24 | Matzinger | Yannic | 1998 | |
88 | Schmitter | Robin | 1996 | präsentiert von Hotel Nova Gaschurn |
87 | Stegemann | Lukas | 1992 | präsentiert von Les Quatre Wedding- & Eventband |
12 | Wüst | Christoph | 1992 | |
Stürmer |
||||
70 | Bertschi | Tobias | 1996 | |
11 | Derungs | Nico | 2000 | |
92 | Ingold | Thomas | 1992 | präsentiert von Mario Meier Garten |
67 | Klingler | Simon | 1998 | |
71 | Meier | Mario | 1988 | präsentiert von Mario Meier Garten |
6 | Meier | Joël | 1996 | |
17 | Meier | Josha | 1994 | präsentiert von Bülach Floorball Herren 2 |
8 | Müller | Dominik | 1994 | präsentiert von MUELICOM |
9 | Müller | Samuel | 1997 | präsentiert von MUELICOM |
13 | Pavoni | Marco | 1988 | |
7 | Peduzzi | Christian | 1991 | |
27 | Renold | Joel | 1998 | |
28 | Schellenberg | Roger | 1991 | präsentiert von Gesundheitspraxis R. Mayer |
10 | Sigrist | Noah | 1996 | |
61 | Studer | Dominik | 1994 | |
22 | Tonello | Alessandro | 1997 | |
Staff |
||||
Röthlin | Raphael | Cheftrainer | ||
Gaus | Remo | Trainer | ||
Fuchs | Stefan | Teammanager | ||
Schmid | Daniela | Masseurin |