Goalies |
||||
25 | Arnold | Julian | 2010 | |
43 | Weber | Manolo | 2011 | |
Feldspieler |
||||
8 | Aerne | Jeremy | 2009 | |
30 | Brack | Nelio | 2011 | |
33 | Fitze | Janis | 2010 | |
5 | Lechmann | Gian | 2009 | |
10 | Liu | Jun Cheng | 2010 | |
24 | Meier | Jeremy | 2011 | |
29 | Meier | Colin | 2009 | |
9 | Notter | Leandro | 2009 | |
7 | Pape | Mathis | 2011 | |
81 | Singh | Janpaul | 2010 | |
11 | Vincenti | Lorenzo | 2009 | |
99 | Weber | Fabio | 2010 | |
12 | Wullschleger | Colin | 2010 | |
Staff |
||||
Notter | Nadja | Trainerin | ||
Wullschleger | Nadja | Trainerin |