Sonntag, 10. Februar 2019 | ||||
Herren 2 - UHC Zugerland | 2 | : | 2 | |
Herren 2 - Einh. Hünenberg | 2 | : | 3 |
Sonntag, 24. Februar 2019 | |
09:55 | Herren 2 - Glattal |
11:45 | Herren 2 - Kloten-Dietlikon |
Sportzentrum Schachen, Bonstetten |
1. | Inneb. Zürich | 14 | +24 | 24 |
2. | Kloten-Dietlikon | 14 | +28 | 23 |
3. | Bassersd.-Nürensd. | 14 | +23 | 19 |
4. | Einh. Hünenberg | 14 | +5 | 15 |
5. | THS Adliswil | 14 | 0 | 15 |
6. | Bülach Floorball | 14 | -5 | 13 |
7. | Floorball Albis | 14 | -12 | 11 |
8. | Glattal | 14 | -1 | 10 |
9. | Inwil-Baar | 14 | -25 | 9 |
10. | UHC Zugerland | 14 | -37 | 1 |
buelachfloorball.org - floorball for the smart & the sexy
© copyright 2019 - info@buelachfloorball.org