36 Besucher online
Sonntag, 26. März 2023 | ||||
Junioren E blau - Glattal Falcons | 4 | : | 6 | |
Junioren E blau - THS Adliswil | 6 | : | 2 | |
Junioren E blau - Bassersd.-Nürensd. | 6 | : | 1 | |
Junioren E rot - Wehntal Regensdorf | 0 | : | 8 | |
Junioren E rot - ZH Oberland Pumas | 1 | : | 2 | |
Junioren E rot - UHC Uster | 2 | : | 6 | |
Samstag, 25. März 2023 | ||||
U21 B - Ligaqualifikation: | ||||
Junioren U21 - Team Aarau | 1 | : | 11 | |
Junioren D weiss - Red Lions Frauenfeld | 2 | : | 5 | |
Junioren D weiss - Wild Pigs Wyland | 6 | : | 5 |
Samstag, 01. April 2023 | |
U21 B - Ligaqualifikation: | |
17:30 | Junioren U21 - Team Aarau |
09:00 | Junioren E orange - GC Zürich |
10:30 | Junioren E orange - Winterthur Utd |
11:00 | Junioren E orange - Rychenb. W'thur |
13:00 | Junioren F rot - B.S. Embrach |
13:45 | Junioren F rot - Glattfelden |
14:15 | Junioren F rot - Bassersd.-Nürensd. |
09:00 | Junioren F blau - Glattfelden |
09:45 | Junioren F blau - Stadel-Niederhasli |
10:00 | Junioren F blau - Kloten-Dietlikon |
Sporthalle Hirslen, Bülach | |
Sonntag, 02. April 2023 | |
U21 B - Ligaqualifikation: | |
13:00 | Junioren U21 - Team Aarau |
Schachenhalle, Aarau | |
09:00 | Junioren D blau - Lenzburg |
10:50 | Junioren D blau - Merenschwand |
Neumatt, Reinach AG | |
14:30 | Junioren D rot - Rychenb. W'thur |
17:15 | Junioren D rot - Winterthur Utd |
Rennweg, Winterthur | |
09:00 | Junioren E weiss - Rychenb. W'thur |
10:30 | Junioren E weiss - Bassersd.-Nürensd. |
11:00 | Junioren E weiss - Winkler Ducks |
HPS, Winkel |
6. | ![]() |
Herren 1 |
9. | ![]() |
Damen |
7. | ![]() |
Herren 2 |
9. | ![]() |
Junioren U21 |
5. | ![]() |
Junioren U18 |
1. | ![]() |
Junioren U16 |
10. | ![]() |
Junioren B |
1. | ![]() |
Junioren U14 |
3. | ![]() |
Junioren C |
4. | ![]() |
Junioren D blau |
4. | ![]() |
Junioren D rot |
4. | ![]() |
Junioren D weiss |
4. | ![]() |
Junioren D orange |
1. | ![]() |
Junioren F rot |
1. | ![]() |
Junioren F blau |
1. | Bassersd.-Nürensd. | 20 | +53 | 47 |
2. | Davos-Klosters | 20 | +57 | 46 |
3. | UHC Pfannenstiel | 20 | +45 | 44 |
4. | Jona-Uznach | 20 | +38 | 37 |
5. | Herisau | 20 | +30 | 37 |
6. | Bülach Floorball | 20 | +19 | 37 |
7. | Widnau | 20 | -41 | 21 |
8. | Glattal Falcons | 20 | -42 | 19 |
9. | Unihockey Appenzell | 20 | -21 | 18 |
10. | Vipers | 20 | -25 | 18 |
11. | Red Lions Frauenfeld | 20 | -113 | 6 |
12. | Zürisee Unihockey | 0 | 0 | 0 |
buelachfloorball.org - floorball for the smart & the sexy
© copyright 2023 - info@buelachfloorball.org