Red Lions Frauenfeld
Kader
| 5 | Joshua Villiger | |
| 6 | Joël Mazenauer | |
| 10 | Noé Marolf | |
| 11 | Luis Graf | |
| 12 | Luc Julien Lorenz | |
| 14 | David Lüchinger | |
| 16 | Timon Merz | |
| 17 | Joël Königshofer | |
| 18 | Nicolas Koller | |
| 19 | Lars Feusi | T |
| 22 | Jakob Ebinger | |
| 30 | Jamie Buob | |
| 32 | Fabian Egli | |
| 33 | Jari Schneider | |
| 36 | Linus Lautenschlager | |
| 37 | Vojtěch Král | CZE |
| 41 | Tobias Lüchinger | |
| 48 | Simon Beck | |
| 54 | Sven Mazzotta | |
| 72 | Silvan Hänsch | T |
| 87 | Milo Brauchli |
Staff
| Fabio Hari | Headcoach |
| Philipp Krebs | Assistenzcoach |
| Yannik Martin | Assistenzcoach |
| Eetu Vehanen | Assistenzcoach |
| Roger Moschen | Teammanager |

